Marka : AllSheng
Model : Nano-400
Model |
Nano-400 |
Dalga Boyu Aralığı | 230nm, 260nm, 280nm |
Örnek Boyutu | 0,5 ~ 2.0ul |
Işın Yol Uzunluğu | 0.2mm (Yüksek konsantrasyon ölçümü için) 1.0mm (Normal konsantrasyon) |
Işık Kaynağı | Xenon flaş lambası |
Dedektör Tipi | Fotodiyotlu |
Dalga Boyu Doğruluğu | ——— |
Spektral Çözünürlük | ———– |
Absorbans Hassasiyeti | 0.003Abs |
Absorbans Doğruluk | % 1 (260nm’de 7.332Ab) |
Absorbans Aralığı | 0,02 – 80 A |
Algılama Aralığı | 10 ~ 4000 ng / ul (dsDNA) |
Ölçüm Zamanı | <15s |
Boyutlar (G x D x Y) mm | 210 x 268 x 181 |
Veri Çıkışı | USB bağlantı |
Ağırlık | 2.8kg |
Örnek Kaide Malzemesi | Alüminyum alaşım ve kuvars elyaf |
Çalışma gerilimi | 24VDC |
Çalışma Gücü Tüketimi | 40W |
Bekleme güç tüketimi | 5W |
Yazılım Uyumluluğu | Android sistemi |
OD600nm Ölçümü: | |
Işık Kaynağı | LED |
Dalga Boyu Aralığı | 600±8nm |
Abosorbance Aralığı | 0 ~ 4A |
Nano-400, nükleik asitlerin ve proteinlerin ölçümü için 230nm, 260nm, 280nm’de 3 dalga boyuna sahip temel bir mikro-hacim UV spektrofotometresidir.