
HI22091 pH/mV Masa Tipi Ölçer
Mayıs 13, 2019
HI3512 Multiparametre pH/ORP/ISE ve EC/TDS/Direnç/Tuzluluk ölçer Masa Tipi pH METRE
Mayıs 13, 2019HI83414-EPA Uyumlu Masaüstü Türbidite ve Klor Ölçer
HI83414 yüksek hassasiyetli bir tezgah üstü bulanıklık ve klor ölçerdir. Bu sayaç, içme suyunda en önemli parametreleri ölçmek için bir nefelometre ve fotometrenin bir birleşimidir:
Açıklama
Bulanıklık özellikleri
| Oransız Mod Aralığı | 0,00 ila 9,99; 10,0 ila 40,0 NTU; 0.0 ila 99.9; 100 ila 268 Nefelos; 0,00 ila 9,80 EBC |
|---|---|
| Oransız Mod Çözünürlüğü | 0.01; 0.1 NTU; 0.1; 1 Nefelos; 0.01 EBC |
| Oran modu aralığı | 0,00 ila 9,99; 10,0 ila 99,9; 100 ila 4000 NTU; 0.0 ila 99.9; 100 ila 26800 Nefelos; 0,00 ila 9,99; 10,0 ila 99,9;100 ila 980 EBC |
| Oran Modu Çözünürlüğü | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.1; 1 Nefelos; 0.01; 0.1, 1 EBC |
| Menzil Seçimi | otomatik |
| Doğruluk (@ 25ºC / 77ºF) | Okumanın ±% 2’si artı 0,02 NTU (0,15 Nephelos; 0,01 EBC); 1000 NTU’nun üzerindeki okumaların ±% 5’i (6700 Nephelos; 245 EBC) |
| Tekrarlanabilirlik | Okumanın ±% 1’i veya 0,02 NTU (0,15 Nefelos; 0,01 EBC) |
| Başıboş Işık | <0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) |
| Işık Dedektörü | silikon fotoselli |
| Yöntem | nefelometrik yöntem (90 °) veya oran nefelometrik yöntem (90 ° ve 180 °), USEPA Metodu 180.1 ve Standart Metot 2130 B’nin adaptasyonu |
| Ölçüm modu | normal, ortalama, sürekli |
| Bulanıklık Standartları | <0.1, 15, 100, 750 ve 2000 NTU |
| ayarlama | iki, üç, dört veya beş noktalı kalibrasyon |
Serbest ve Toplam Klor Spesifikasyonları
| Serbest ve Toplam Klor Aralığı | 0,00 ila 5,00 mg / L (ppm) |
|---|---|
| Serbest ve Toplam Klor Çözünürlüğü | 0.01 mg / L (ppm) 0.00 ila 3.50 mg / L (ppm); 3,50 mg / L’nin üstünde ppm 0,10 (ppm) |
| Serbest ve Toplam Klor Doğruluk | ± 0.02 mg / L 1.00 mg / L |
| Işık Dedektörü | 525 nm dar bant girişim filtreli silikon fotosel |
| Yöntem | USEPA Metot 330.5 ve Standart Metot 4500-Cl G’nin adaptasyonu |
| Standartlar | 1.00 mg / L (ppm) serbest klor; 1.00 mg / L (ppm) toplam klor |
| ayarlama | tek noktalı kalibrasyon |




