
Mikroplaka Okuyucu ve Yıkayıcı AMR-100
Mayıs 13, 2019
Hei-CHILL 3000
Mayıs 13, 2019Çalkalamalı Blok Isıtıcı MK-10 / MK-20
Açıklama
Marka : AllSheng
Model : MK-10 / MK-20
Model |
MK-10 |
MK-20 |
Sıcaklık Kontrol Aralığı | RT. + 5 ° C ~ 100 ° C | -10 ° C ~ 100 ° C |
Zamanlama Aralığı | 1 dak ~ 99h59min | 1 dak ~ 99h59min |
Sıcaklık. Kontrol Doğruluğu | ± 0.5 ° C | ± 0.5 ° C |
Doğruluk | ± 0.1 ° C | ± 0.1 ° C |
Isıtma Süresi (25 – 100 ° C) | ≤12min | ≤15min |
Soğuma Süresi (20 – -10 ° C) | —- | ≤15min (*) |
Isıtma | Isıtıcı | Peltier |
Soğutma | —- | Peltier |
Boyut (mm) | 300 x 220×180 | 300 x 220×180 |
Net ağırlık | 2.5kg | 5kg |
MK-10 / MK-20 için Kullanılabilir Bloklar
Açıklama | En yüksek Sıcaklık | En düşük sıcaklık |
96×0.2ml | 100 ° C | -10 ° C |
54×0.5ml | 100 ° C | -10 ° C |
35×1.5ml | 100 ° C | -10 ° C |
35×2.0ml | 100 ° C | -10 ° C |
15×0.5ml + 20×1.5ml | 100 ° C | -10 ° C |
24xDiameter≤Φ12mm tüpler | 100 ° C | 0 ° C |
12x15ml Falcon | 100 ° C | 0 ° C |
6x50ml Falcon | 100 ° C | 0 ° C |
103x67x30mm Banyo Bloğu | 100 ° C | 0 ° C |
96×0.2ml Mikrolevha | 100 ° C | 0 ° C |
24x5ml tüpler | 100 ° C | 0 ° C |
96-Derin kuyu plakası | 80 ° C | 8 ° C |
15x5ml Eppendorf tüpleri | 100 ° C | 0 ° C |
MK-10 / MK-20 Kuru Banyo İnkübatörü, gelişmiş termoelektrik teknik kullanan mikroişlemci kontrollü bir üründür. Bu teknikle, daha kararlı ve daha iyi sıcaklık kontrolü sağlanır. Bloklar, farklı test tüpleri tipleri için yapılandırılmış çeşitli özelliklerdedir. İsteğe bağlı metal blok ile uygundur.
1. LCD ekran. Kurulumu ve kullanımı kolaydır
2. set ve gerçek zaman, sıcaklık eşzamanlı ekran
3. sıcaklık sapması ayarı farklı talepleri karşılamak
4. Metal blokları değiştirmek kolaydır ve temizlenmesi ve sterilize edilmesi çok basittir
5. Mikroişlemci kontrollü inkübasyon süresi ve sıcaklığı
6. Bip-sinyal / program tamamlandıktan sonra dur
7. MK-20 Peltier tasarımı verimli termal kontrol sağlar