HI96832 propilen glikol bazlı sıvıların yüzde hacim ve donma noktası ölçümü için tasarlanmış dayanıklı, taşınabilir,su geçirmez dijital bir refraktometredir.
Bir bakışta Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER
Yüzde Hacim Aralığı (% V/V) | 0 – 100% |
Yüzde Hacim Çözünürlüğü (% V/V) | 0.1 % |
Yüzde Hacim Doğruluğu (% V/V) @20°C/68°F | ±0.3 % |
Donma Noktası Aralığı | 0 / -51 °C (32 / -59.8 °F) |
Donma Noktası Çözünürlüğü | 0.1 °C (0.1 °F) |
Donma Noktası Doğruluğu(@25°C/77°F | ±0.5 °C (±1.0 °F) |
Sıcaklık Aralığı | 0 – 80°C (32 – 176°F) |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C (0.1°F) |
Sıcaklık Doğruluğu | ±0.3 °C (±0.5 °F) |
Sıcaklık Kompenzasyonu | Otomatik 0 – 40°C (32 – 104°F) |
Ölçüm Zamanı | Yaklaşık 1.5 saniye |
Minimum Örnek Hacmi | 100 μL (tamamen kaplayacak şekilde) |
Işık Kayneğı | sarı LED |
Örnek Hücre | Paslanmaz, korozyona dayanıklı çelik halka ve kristal cam prizma |
Otomatik kapanma | 3dk sonra |
Muhafaza | IP65 |
Piller/Pil Ömrü | 9V / yaklaşık 5000 okuma |
Ebatlar/Ağırlık | 192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6”) / 420 g (14.8 oz.) |
Diğer Bilgiler | HI96832 pil ve kullanım kılavuzu ile birlikte verilir. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.